2026년 11월 4일 기계장비 및 관련 물품 도매업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.14%
11월 4일 기계장비 및 관련 물품 도매업 업종 23개 종목의 평균 등락률은 -0.14%로 약보합를 보였습니다. 상승 11개, 하락 11개입니다.
가장 많이 오른 종목은 ISC(+3.27%), 에스티큐브(+3.14%), 에스에이엠티(+2.97%)이고, 가장 많이 내린 종목은 메타케어(-6.84%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 ISC(321억원, +3.27%)입니다.
기계장비 및 관련 물품 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| ISC095340 | 164,100 | +3.27% | 3조 4,445억원 |
| 에스티큐브052020 | 6,570 | +3.14% | 4,467억원 |
| 에스에이엠티031330 | 7,630 | +2.97% | 7,550억원 |
| 혜인003010 | 7,660 | +2.68% | 971억원 |
| 엠젠솔루션032790 | 1,141 | +2.52% | 356억원 |
| 유니퀘스트077500 | 11,540 | +2.40% | 2,456억원 |
| 휴맥스115160 | 5,050 | +1.61% | 326억원 |
| 다우데이타032190 | 16,360 | +1.43% | 6,254억원 |
| 신일전자002700 | 944 | +0.75% | 644억원 |
| 대한과학131220 | 3,620 | +0.70% | 266억원 |
| 하이퍼코퍼레이션065650 | 1,425 | +0.42% | 153억원 |
| 원익032940 | 7,030 | +0.00% | 1,274억원 |
| 피씨디렉트051380 | 1,302 | -0.15% | 200억원 |
| 정원엔시스045510 | 1,139 | -0.18% | 356억원 |
| 신흥004080 | 14,520 | -0.27% | 1,336억원 |
| 서플러스글로벌140070 | 1,921 | -0.52% | 726억원 |
| 제이씨현시스템033320 | 2,790 | -1.24% | 531억원 |
| 카스016920 | 1,005 | -2.14% | 264억원 |
| 데이타솔루션263800 | 3,860 | -2.28% | 621억원 |
| SDN099220 | 4,570 | -3.38% | 288억원 |
| 인바이오젠101140 | 4,635 | -3.64% | 476억원 |
| 매커스093520 | 24,400 | -4.50% | 2,839억원 |
| 메타케어118000 | 871 | -6.84% | 192억원 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.