바이오 임상·허가 공시 무료 캘린더
무료 상담

2026년 11월 4일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식

11월 4일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 한진칼우로 +30.00% 올랐습니다.

상위 30개 종목의 평균 상승률은 +17.29%입니다.

상승률 TOP 30

순위종목종가등락률거래대금
1 한진칼우18064K 50,700 +30.00% 593억원
2 대동금속020400 2,575 +29.85% 35억원
3 케이엔알시스템199430 15,610 +27.64% 80억원
4 아리바이오홀딩스290690 3,620 +25.04% 126억원
5 대명에너지389260 13,750 +24.66% 704억원
6 상신이디피091580 28,250 +20.73% 272억원
7 대동기어008830 6,290 +20.50% 849억원
8 에코앤드림101360 10,040 +19.81% 55억원
9 한화솔루션009830 28,650 +18.63% 7,541억원
10 지에프아이493330 10,490 +17.73% 10억원
11 금양그린파워282720 7,820 +17.42% 155억원
12 디와이피엔에프104460 6,690 +16.75% 8억원
13 씨메스로보틱스475400 15,600 +16.59% 33억원
14 포메탈119500 3,155 +16.21% 73억원
15 아리바이오랩261780 3,910 +15.85% 56억원
16 신흥에스이씨243840 6,610 +15.76% 84억원
17 한중엔시에스107640 53,000 +14.97% 238억원
18 피노033790 8,520 +14.82% 242억원
19 세아제강지주003030 114,300 +14.30% 47억원
20 TYM002900 6,270 +14.00% 116억원
21 오리엔트정공065500 995 +13.97% 13억원
22 에스피소프트443670 5,280 +13.30% 695억원
23 다스코058730 2,990 +13.26% 169억원
24 아미코젠092040 1,035 +13.11% 8억원
25 메지온140410 56,400 +13.03% 308억원
26 지앤비에스 에코382800 5,630 +12.83% 60억원
27 대주전자재료078600 93,700 +12.76% 382억원
28 래블업0147B0 14,920 +12.01% 1,743억원
29 나노신소재121600 72,500 +11.54% 277억원
30 엘앤에프066970 92,100 +11.50% 876억원

#상승률 순위#급등주

이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

바이오 공시 해설 무료

관심 바이오주 공시를 풀어 드립니다

  • 임상 단계 의미 설명
  • 과거 비슷한 공시 사례
  • 변동성 위험 체크

바이오 상담 무료

바이오 투자, 혼자 고민하지 마세요

  • 임상 일정 정리 방법
  • 보유 종목 위험 요인 점검
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 4일 리포트 전체 보기 ›

바이오 일정 상담 · 무료

임상 발표 앞두고,
어떻게 볼까요?

보유 바이오 종목의 일정과 위험 요인을 정리해 드립니다.

  • 보유 바이오주 공시 정리
  • 임상 단계별 의미 설명
  • 변동성 위험 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝