2026년 11월 4일 AI 주가예측 — 5거래일 상승 확률 상위 20 종목
바이오캘린더 AI 모델이 11월 4일 종가까지의 데이터로 계산한 5거래일 뒤 상승 확률 상위 종목입니다.
1위는 벡트로보틱스(61%)입니다. AI 예측은 통계적 추정이며 매수 추천이 아닙니다.
AI 상승 확률 상위 20
| 종목 | 종가 | 등락률 | 상승 확률 |
|---|---|---|---|
| 벡트로보틱스457600 | 2,220 | +1.37% | 61% |
| 에코캡128540 | 555 | -11.90% | 59% |
| 씨엠티엑스388210 | 41,000 | -3.98% | 53% |
| LG생활건강051900 | 233,500 | -7.89% | 51% |
| E8418620 | 1,714 | -15.57% | 51% |
| 대덕전자353200 | 101,400 | -2.59% | 50% |
| HLB028300 | 34,100 | -16.52% | 50% |
| 대한항공우003495 | 21,250 | -1.85% | 50% |
| 타이거일렉219130 | 94,500 | -2.58% | 50% |
| 도우인시스484120 | 19,250 | -7.00% | 50% |
| LG생활건강우051905 | 90,500 | -5.73% | 49% |
| 씨이랩189330 | 7,810 | +0.00% | 49% |
| 슈프리마236200 | 51,100 | +0.99% | 49% |
| 깨끗한나라004540 | 1,170 | -16.25% | 49% |
| 고영098460 | 25,750 | -4.98% | 49% |
| 티에스이131290 | 222,000 | +7.25% | 49% |
| JW홀딩스096760 | 3,720 | -3.50% | 49% |
| 현대그린푸드453340 | 19,900 | -4.78% | 49% |
| LX세미콘108320 | 26,150 | -7.92% | 49% |
| 삼성전기009150 | 1,119,000 | -0.62% | 49% |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.