2026년 11월 4일 소프트웨어 개발 및 공급업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.87%
11월 4일 소프트웨어 개발 및 공급업 업종 178개 종목의 평균 등락률은 -0.87%로 약보합를 보였습니다. 상승 74개, 하락 95개입니다.
가장 많이 오른 종목은 래블업(+12.01%), 엘리스(+11.34%), 크래프톤(+8.67%)이고, 가장 많이 내린 종목은 인텔리빅스(-16.81%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 래블업(1,743억원, +12.01%)입니다.
소프트웨어 개발 및 공급업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 래블업0147B0 | 14,920 | +12.01% | 2,108억원 |
| 엘리스0158S0 | 63,800 | +11.34% | 6,989억원 |
| 크래프톤259960 | 210,500 | +8.67% | 9조 6,423억원 |
| 비투엔307870 | 1,075 | +6.86% | 798억원 |
| 컴투스078340 | 33,600 | +6.84% | 4,026억원 |
| 바이브컴퍼니301300 | 1,568 | +6.74% | 198억원 |
| SOOP067160 | 35,250 | +6.33% | 3,922억원 |
| 이지스261520 | 6,030 | +5.79% | 614억원 |
| 비트플래닛049470 | 1,957 | +5.78% | 447억원 |
| 폴라리스AI핸디220180 | 1,369 | +5.07% | 324억원 |
| 비트맥스377030 | 1,984 | +4.97% | 284억원 |
| 토마토시스템393210 | 3,625 | +4.32% | 564억원 |
| 인스피언465480 | 3,190 | +3.91% | 317억원 |
| 이루온065440 | 1,206 | +3.52% | 329억원 |
| 토탈소프트045340 | 6,550 | +3.31% | 555억원 |
| 키네마스터139670 | 1,805 | +2.91% | 253억원 |
| 모비릭스348030 | 4,270 | +2.89% | 408억원 |
| 아이스크림미디어461300 | 17,280 | +2.86% | 2,267억원 |
| 넥슨게임즈225570 | 9,460 | +2.83% | 6,250억원 |
| 클로봇466100 | 18,190 | +2.71% | 5,603억원 |
| 핑거163730 | 11,960 | +2.57% | 1,505억원 |
| 갤럭시아머니트리094480 | 4,430 | +2.43% | 1,718억원 |
| 트윔290090 | 3,655 | +2.38% | 272억원 |
| 미투온201490 | 2,650 | +2.32% | 849억원 |
| 오픈엣지테크놀로지394280 | 6,930 | +2.21% | 1,802억원 |
| 아이티아이즈372800 | 2,825 | +2.17% | 194억원 |
| NC036570 | 201,000 | +2.03% | 4조 2,830억원 |
| NHN181710 | 49,000 | +1.98% | 1조 5,744억원 |
| 버넥트438700 | 1,761 | +1.97% | 204억원 |
| 이노에이엑스296640 | 6,860 | +1.93% | 357억원 |
| 넷마블251270 | 34,400 | +1.93% | 2조 8,440억원 |
| 코어라인소프트384470 | 2,120 | +1.92% | 370억원 |
| 이노뎁303530 | 3,000 | +1.87% | 215억원 |
| 위메이드112040 | 13,480 | +1.81% | 4,583억원 |
| 산돌419120 | 2,340 | +1.74% | 326억원 |
| 현대오토에버307950 | 301,000 | +1.69% | 8조 1,312억원 |
| 이지케어텍099750 | 6,050 | +1.68% | 824억원 |
| 심플랫폼444530 | 3,250 | +1.56% | 207억원 |
| 폴라리스오피스041020 | 2,610 | +1.56% | 1,287억원 |
| 위메이드플레이123420 | 5,410 | +1.50% | 564억원 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.