바이오 임상·허가 공시 무료 캘린더
무료 상담

텔레비전 방송업 업종 종목 9종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 CJ ENM035760 42,600 -2.74% 28억원 9,331억원
2 SBS034120 11,310 +1.16% 1억원 2,102억원
3 스카이라이프053210 3,700 +0.54% 1억원 1,758억원
4 LG헬로비전037560 1,372 -0.44% 1억원 1,059억원
5 한국경제TV039340 4,600 +0.88% 2,413만원 1,012억원
6 씨씨에스066790 2,205 +0.82% 19억원 974억원
7 KX122450 2,145 +0.94% 4,665만원 950억원
8 KNN058400 5,010 +0.20% 1억원 659억원
9 티비씨033830 1,724 +1.47% 1,171만원 319억원
바이오 일정 상담 · 무료

임상 발표 앞두고,
어떻게 볼까요?

보유 바이오 종목의 일정과 위험 요인을 정리해 드립니다.

  • 보유 바이오주 공시 정리
  • 임상 단계별 의미 설명
  • 변동성 위험 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝