바이오 임상·허가 공시 무료 캘린더
무료 상담

컴퓨터 및 주변장치 제조업 업종 종목 11종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 신도리코029530 35,800 +0.56% 3억원 3,439억원
2 빅솔론093190 8,160 +0.74% 3억원 1,558억원
3 아이디피332370 4,800 +2.78% 345만원 637억원
4 코츠테크놀로지448710 9,650 -0.52% 1억원 513억원
5 푸른로보틱스094940 4,985 +2.26% 2억원 412억원
6 앱코129890 877 -0.90% 6,058만원 394억원
7 포인트모바일318020 2,180 -0.46% 541만원 268억원
8 딜리131180 3,780 -2.07% 916만원 223억원
9 에이루트096690 5,370 +9.04% 6,243만원 214억원
10 디지아이043360 2,340 -4.88% 2,689만원 205억원
11 주연테크044380 436 +7.65% 7억원 61억원
바이오 일정 상담 · 무료

임상 발표 앞두고,
어떻게 볼까요?

보유 바이오 종목의 일정과 위험 요인을 정리해 드립니다.

  • 보유 바이오주 공시 정리
  • 임상 단계별 의미 설명
  • 변동성 위험 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝